Tomado tal cual de www.martinpalermoweb.com.ar
Cuadro Comparativo entre los dos grandes goleadores de Boca
MARTIN PALERMO | FRANCISCO VARALLO | ||||
Fecha de nacimiento: 7 de noviembre de 1973 | Fecha de nacimiento: 5 de febrero de 1910. | ||||
GOLES POR TEMPORADA | GOLES POR TEMPORADA | ||||
AÑO | GOLES | 283 Partidos en Boca (Datos recopilados | AÑO | GOLES | 222 Partidos en Boca (Torneos Locales y Copas |
1997 | 9 | 1931 | 27 | ||
1998 | 35 | 1932 | 27 | ||
1999 | 28 | 1933 | 45 | ||
2000 | 19 | 1934 | 18 | ||
2004 | 9 | 1935 | 23 | ||
2005 | 23 | 1936 | 23 | ||
2006 | 23 | 1937 | 22 | ||
2007* | 30 | 1938* | 0 | ||
2008 | 5 | 1939 | 10 | ||
* Golador del Clausura 2007. | * Jugó un solo partido debido a una lesión. | ||||
Puntaje en Habilidad |
Puntaje en Habilidad | ||||
10 Cabezazo Su arma letal. Sin dudas, uno de los mejores cabeceadores de la historia. Excelente técnica, no sólo para impactar el balón, sino para saltar. | 5 Cabezazo Su punto débil. No lo ayudaba la altura, por eso prefería quedarse afuera del área para el rebote. Apenas hizo 5 goles con la testa. | ||||
5 Derecha | 10 Derecha | ||||
9 Zurda | 8 Zurda | ||||
7 Técnica | 7 Técnica | ||||
7 Dinámica | 6 Dinámica |
Un poco de historia:
Don "Pancho" es Platense igual que Martín, aunque surgió de la vereda opuesta: Martín es de Estudiantes y Varallo de Gimnasia, el clásico rival. Jugó en Boca Juniors desde 1931 hasta 1939 y convirtió 195 goles en 222 partidos. Su transferencia a dicho club, fue uno de los motivos que posibilitaron la instauración del profesionalismo. Fué campeón con Boca en 1931, 1934 y 1935. En 1934 fue el goleador del certamen, con 34 goles en 34 fechas. En 1939, debió abandonar al fútbol debido a una lesión en los meniscos. Como director técnico dirigió a Gimnasia desde 1957 hasta 1959. Luego de su etapa como futbolista, ocupó distintos y variados empleos. En honor a su exitosa carrera, fue declarado personalidad ilustre de la Provincia de Buenos Aires. |
Sevi, no entra en la comparación??????????
ResponderEliminarDon Pancho tambien tuvo récord en errar penales???
ResponderEliminar